UN38.3 IEC 62133 Stanowisko do testowania akumulatorów na stanowisku do badań wibracji elektromagnetycznych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | GAOXIN |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | GX-600-ZD |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negocjowalne |
| Szczegóły pakowania: | drewniane pudełko bez fumigacji |
| Czas dostawy: | 25 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | GX-600-ZD | Nazwa produktu: | Stanowisko do testowania wibracji elektromagnetycznych |
|---|---|---|---|
| Stosowanie: | Test wibracji baterii | Zakres częstotliwości: | DC1 ~ 3000 Hz |
| Blat z ekspansją pionową: | 400x400mm | Maksymalna siła wzbudzenia sinusoidalnego: | 300kgf |
| Podkreślić: | przyrządy do testowania baterii,maszyna do testowania baterii |
||
opis produktu
UN38.3 IEC 62133 Standardowe stanowisko do testowania wibracji elektromagnetycznych dla akumulatora
Wzór doboru i budowa generatora drgań
Rodzaj testu: drgania sinusoidalne;losowe wibracje
Zakres częstotliwości: 2-4000HzWzór: A(g)=(2πf)2Dcm/980≒A=0,002DmmF2 D=A/0,002F2 F=M(kg) ×A(g)
| Generator wzbudzenia elektromagnetycznego | ||||||
| Maksymalna sinusoidalna siła wzbudzenia | 300Kg.f szczyt | |||||
| Maksymalna losowa siła wzbudzenia | 300Kg.f r.ms | |||||
| Maksymalna siła wzbudzenia uderzenia | 600 kg.f szczyt | |||||
| Zakres częstotliwości | DC1 (3000 Hz) | |||||
| Maksymalna przemieszczenie | 25 mm str | |||||
| Maksymalna prędkość | 1,8m/s | |||||
| Maksymalne przyspieszenie | 100G(980m/s2) | |||||
| Częstotliwość rezonansowa pierwszego rzędu | 2500 Hz | |||||
| K=MA | ||||||
| 5G(49m/s2) | 10G (98m/s2) | 20G (196m/s2) | 30G (294m/s2) | |||
| 57kg | 27 kg | 12kg | 7kg | |||
| Maksymalne obciążenie (dynamiczne koło) | 120 kg | |||||
| Częstotliwość izolacji drgań | 2,5 Hz | |||||
| Średnica ruchomej cewki (średnica powierzchni roboczej) | Ф150 mm | |||||
| Blat rozszerzający w pionie | 400*400mm | |||||
| Rozszerzona równoważna jakość blatu | 15 kg | |||||
| Masa dynamiczna | 3kg | |||||
| Rozszerzone obciążenie blatu | 90 kg | |||||
| Wkręt do blatu | 13×M8 | |||||
| Wyciek magnetyczny | <10 gausów | |||||
| Rozmiar sprzętu | 750 mm × 560 mm × 670 mm | |||||
| waga sprzętu | Około 460 kg | |||||
| SA-3K Cyfrowy impulsowy wzmacniacz mocy | ||||||
| Moc wyjściowa | 4KVA | |||||
| Napięcie wyjściowe: | 100V | |||||
| Prąd wyjściowy: | 30A | |||||
| Stosunek sygnału do szumu: | ≥65dB | |||||
| Zniekształcenia harmoniczne (obciążenie rezystancyjne): | <1,0% | |||||
| Błąd pomiaru napięcia wyjściowego: | ≤5% | |||||
| Błąd pomiaru prądu wyjściowego: | ≤5% | |||||
| Współczynnik szczytu prądu wyjściowego: | ≥3 | |||||
| Stabilność DC: | Wyjściowy dryft zerowy nie jest większy niż 50mv/8h | |||||
| Pasmo przenoszenia 5-3500Hz: | ±3dB | |||||
| Rozmiar wzmacniacza | 720mm×545mm×1270mm | |||||
| Waga | 230 KG | |||||
| System ochrony serwo | ||||||
| Funkcjonować | Temperatura, ciśnienie wiatru, przemieszczenie, przepięcie, przetężenie, podnapięcie na wejściu, błąd zewnętrzny, moc sterowania, błąd logiczny, niedobór wejścia. | |||||
| Cyfrowy kontroler drgań VCSusb-2 | ||||||
| Konfiguracja sprzętu | 2 kanały wejściowe, 1 kanał wyjściowy | |||||
| Komputer sterujący | Oryginalny komputer Lenovo, wyświetlacz LCD (w tym klawiatura / mysz optyczna) | |||||
| oprogramowanie | Obsługa w języku chińskim/angielskim do analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości, źródła sygnału, analizy przebiegu sinusoidalnego itp. Może automatycznie generować raport z testu WORD, wyświetlanie sygnału i danych, przechowywanie, ustawianie parametrów testowych i funkcji analizy. | |||||
| System operacyjny | Windows 2000/XP | |||||
| Akcelerometr czarno-biały |
Zakres częstotliwości: 1-12000Hz Czułość: 50mv/g Zakres temperatur: -24 - 250 ° C |
|||||
| Wentylator chłodzący BL-300 (z głośnikiem) | ||||||
| Moc wentylatora: | 1,1 kW | |||||
| pływ | 1404m3 /h | |||||
| Napór wiatru | 1000 Pa | |||||
| Wymagania elektryczne: | ||||||
| zasilacz | 3 fazy, 380V/50Hz, 15 kVA | |||||
![]()
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie




